Número de alumnos matriculados por cohorte generacional
- Septiembre 2016: 7
- Febrero 2017: 4
- Septiembre 2017: 4
- Febrero 2018: 1
- Septiembre 2018: 3
- Septiembre 2019: 7
- Septiembre 2020: 3
- Septiembre 2021: 3
Directores de tesis y tutores académicos de los estudiantes
Estudiante | Director de tesis | Tutor | Generación |
Blanco Campoy Daniela Guadalupe | Dr. Bernardo Yáñez Soto | Dr. Juan Rodrigo Vélez Cordero | SEPT. 2016 |
Elisea Espinoza Jonathan Josué | Dr. Guillermo Iván Guerrero García | Dr. Enrique González Tovar | SEPT. 2016 |
Martínez López María de Jesús | Dr. B. José Luis Arauz Lara | Dr. Jesús Gerardo Dorantes Dávila | SEPT. 2016 |
Muñiz Luna Julio Alberto | Drs. Mónica R. Calera M. y Roberto Sánchez Olea | Dr. Jose Alfredo Méndez Cabañas | SEPT. 2016 |
Posadas García Yuridia Selene | Dr. Carlos Arturo Espinosa Soto | Dra. Mónica Raquel Calera Medina | SEPT. 2016 |
Rivera Moran José Alejandro | Dr. B. José Luis Arauz Lara | Dr. Said Eduardo Aranda Espinoza | SEPT. 2016 |
Rodríguez Correa Griselda | Dra. Vanesa Olivares Illana | Dr. José Alfredo Méndez Cabañas | SEPT. 2016 |
Gómez Flores Claudia Leticia | Dr. José Guadalupe Sampedro Pérez | Dr. Jose Luis Arauz Lara | FEB. 2017 |
España Tinajero Andrea Arlette | Dr. Edgardo Ugalde Saldaña | Dr. Guillermo Iván Guerrero García | FEB. 2017 |
González Aradillas Daniel Alberto | Dra. Mildred Quintana Ruiz | Dr. Milton Muñoz Navia | FEB. 2017 |
Segura Sánchez Tonatiuh | Dr. José Alfredo Méndez Cabañas | Dr. Carlos Arturo Espinosa Soto | FEB. 2017 |
Jonguitud Flores Silvia del Carmen | Dr. Bernardo Yáñez Soto | Dr. Pedro Ezequiel Ramirez Glz. | SEPT. 2017 |
Najar Medrano Daniela | Dras. Vanesa Olivares Illana y Beatriz Morales Cruzado | Dr. Roberto Sánchez Olea | SEPT. 2017 |
García Jacobo Rosa Maribel | Drs. José Alfredo Méndez C. y Yadira Bastián Hernández | Dra. Mónica Raquel Calera Medina | SEPT. 2017 |
Rodríguez López Raymundo | Dr. Said Eduardo Aranda Espinoza | Dr. Bernardo Yáñez Soto | SEPT. 2017 |
Pérez Guerrero Daniela | Dr. Guillermo Iván Guerrero García | Dr. Edgardo Ugalde Saldaña | FEB. 2018 |
Juárez Tello Andrea | Dr. José Alfredo Méndez Cabañas | Dr. Roberto Sánchez Olea | SEPT. 2018 |
Aguayo Martínez Elsa Yamelie | Drs. José Alfredo Méndez C. y Yadira Bastián Hernández | Dra. Vanesa Olivares Illana | SEPT. 2018 |
Murguía Louis César | Dr. José Alfredo Méndez Cabañas | Dr. Enrique González Tovar | SEPT. 2018 |
Contreras Sánchez Héctor Alejandro | Dr. Bernardo Yáñez Soto | Dr. B. José Luis Arauz Lara | SEPT. 2019 |
Hernández Martín del Campo Ulises | Dr. Carlos Arturo Espinosa Soto | Dr. Jesús Gerardo Dorantes Dávila | SEPT. 2019 |
Jiménez Paredes Andrea Elena | Dra. Jessica Viridiana García Meza | Dr. Roberto Sánchez Olea | SEPT. 2019 |
Lázaro Covarrubias Isis Sarahí | Dra. Rosario E. Moctezuma Martiñón | Dr. Pedro Ruiz Díaz | SEPT. 2019 |
Mendoza Llamas Naira Guadalupe | Dr. B. José Luis Arauz Lara y Alejandro López Valdivieso | Dr. Said E. Aranda Espinoza | SEPT. 2019 |
Meraz Segura Luis Fernando | Drs. Mónica R. Calera M. y roberto Sánchez Olea | Dr. J. Alfredo Méndez Cabañas | SEPT. 2019 |
Monreal Méndez Federico | Dr. Guillermo Iván Guerrero García | Dr. Martín Chávez Páez | SEPT. 2019 |
Dávalos Ruedas Daniela | Dra. Rosario E. Moctezuma Martiñón | Dr. Roberto Sánchez Olea | SEPT. 2020 |
Rodriguez Rodriguez Andres Usiel | Dra. Vanesa Olivares Illana | Dr. Pedro Ruiz Díaz | SEPT. 2020 |
Vega Mora Karina | Dr. José Alfredo Méndez Cabañas | Dr. Said Eduardo Aranda Espinoza | SEPT. 2020 |
Alonso Pérez Gabriel | Dra. Vanesa Olivares Illana | Dr. Roberto Sánchez Olea | SEPT. 2020 |
Velazquez Loreto Antonio | Dr. Carlos Arturo Espinosa Soto | Dra. Vanesa Olivares Illana | SEPT. 2020 |
Villegas Sánchez Orlando Augusto | Dr. Juan Rodrigo Vélez Cordero | Dr. Pedro Ezequiel Ramirez Glz. | SEPT. 2020 |
Productividad
2022
- Guerrero-García. G.I., Pérez-Guerrero, D. & Sarmiento-Gómez, E. (2022). Activation energy, spatial confinement, and mean first passage and escape times of a tracer in a wormlike micellar fluid: an effective potential approach. J. Phys.: Condens. Matter, 34:174006. https://doi.org/10.1088/1361-648X/ac4fe6
- Hernández, U., Posadas-Vidales, L., & Espinosa-Soto, C. (2022). On the effects of the modularity of gene regulatory networks on phenotypic variability and its association with robustness. Biosystems, 212:104586. https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2021.104586
2021
- Pérez-Guerrero, D., Arauz-Lara, J.L., Sarmiento-Gómez, E. & Guerrero-García, G.I. (2021). On the Time Transition Between Short- and Long-Time Regimes of Colloidal Particles in External Periodic Potentials. Frontiers in Physics. 9:87.
- Espinosa‐Soto, C., Hernández, U., & Posadas‐García, Y. S. (2021). Recombination facilitates genetic assimilation of new traits in gene regulatory networks. Evolution & Development, 23:459–473. https://doi.org/10.1111/ede.12391